M42
- optimales Produktportfolio für Standard- und Sonderanwendungen
- Trägerband aus legiertem Vergütungsstahl mit optimalen Dauerlaufeigenschaften
- bewährter Schneidstoff M42 mit überragender Verschleißfestigkeit bei herkömmlichen Anwendungen
- beschichtete Ausführung für höchste Schnittleistungen und Standzeiten
M51
- optimales Produktportfolio für Standard- und Sonderanwendungen
- Trägerband aus legiertem Vergütungsstahl mit optimalen Dauerlaufeigenschaften
- modifizierter Schneidstoff M51 mit hoher Härte und hervorragender Zähigkeit
- hohe Schneidkantenstabilität
- für schwer zerspanbare Werkstoffe und Sonderlegierungen
Unsere Stärken – Encut Bandsägeblätter Bimetall
- 24 Stunden Expresslieferung aller gängigen Größen in M42 und M51
- Kompetente Beratung in Sachen Qualität und Zahnauswahl
- Unkomplizierte Bestellung per Telefon, Fax, Email oder Online Shop
- Zahlung auf Rechnung mit 2% Skonto in 8 Tagen – auch für Neukunden
- Die gängigsten Bänder immer an Lager,
- Hier finden Sie eine aktuelle Lagerliste
- Staffelrabatte bei Abnahmen von 5,10 Stück
- Sie möchten verschiedene Verzahnungen ausprobieren? Kein Problem wir liefern auch Mindermengen von z.B. nur einem Band.
Nr. 100 Encut Bimetall M42 Basic
Das preisgünstige ENCUT einsteiger Sägeband für viele Sägeaufgaben
Anwendung:
- Profile und Vollmaterial aus niedriglegiertem Stahl
- normaler Werkstattbetrieb
- gut zerspanbare Werkstoffe
Vorteile:
- niedriger Anschaffungspreis bei höchster Qualität MADE in Germay.
Eigenschaften:
- M42 Zahnschneide mit angepasstem Spanwinkel
- variable Zahnteilung und Standardschränkungen
-
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 100 Encut Bimetall M42 Basic Breite x Dicke (mm) 10-14 8-12 6-10 5-8 4-6 3-4 2-3 1,4-2 1-1,4 6 x 0,65 S 6 x 0,90 S 10 x 0,90 S 13 x 0,65 S S S 20 x 0,90 S S S S K 27 x 0,90 S S S S K K K 34 x 1,10 S S S K K K 41 x 1,30 K K K K 54 x 1,30 K K 54 x 1,60 K K K K 67 x 1,60 K K K Eingriffslänge (mm) < 20 10-30 20-50 30-60 50-100 80-170 150-300 250-550 500-1000 S = Standardzahn K = Klauenzahn
Geeignet für:
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier- und Schnellarbeitsstähle
- Gusseisen
- Werkzeugstähle
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- NE-Metalle
- Aluminium / Aluminium- Legierungen
Nr. 110 Encut Bimetall M42 Allround
Encut Bimetall Allround Nr. 110
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 110 Encut Bimetall M42 Allround | |||||||
Breite x Dicke (mm) | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 0,75-1,25 |
27 x 0,90 | K | K | K | K | |||
34 x 1,10 | K | K | K | K | K | ||
41 x 1,10 | K | K | K | K | |||
41 x 1,30 | K | K | K | K | K | ||
54 x 1,30 | K | K | K | K | |||
54 x 1,60 | K | K | K | K | K | ||
67 x 1,60 | K | K | K | K | K | K | |
80 x 1,60 | K | K | K | K | |||
Eingriffslänge (mm) | 30-60 | 50-100 | 80-170 | 150-300 | 250-550 | 500-1000 | 700-1400 |
K = Klauenzahn |
Nr. 120 Encut Bimetall M42 Profile & Rohre
Nr. 120 Encut Bimetall M42 Profile & Rohre
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 120 Encut Bimetall M42 Profile & Rohre | ||||||||||
Breite x Dicke (mm) | 14-18 | 12-16 | 10-14 | 8-11 | 7-9 | 5-7 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | |
13 x 0,65 | SP | SP | SP | SP | ||||||
13 x 0,90 | SP | SP | SP | |||||||
20 x 0,90 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
27 x 0,90 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
34 x 1,10 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
41 x 1,30 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
54 x 1,30 | SP | SP | SP | |||||||
54 x 1,60 | SP | SP | SP | |||||||
67 x 1,60 | SP | |||||||||
Eingriffslänge (mm) | < 5 | < 10 | < 15 | 15-30 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 80-160 | 150-310 | |
SP=Spezialzahn |
Nr. 125 Encut Bimetall M42 Profile & Rohre beschichtet
Nr. 125 Encut Bimetall M42 Profile & Rohre beschichtet
Encut Bimetall M42 Profile & Rohre beschichtet Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 125 | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 12-16 | 5-7 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | |
20 x 0,90 | SP | |||||
27 x 0,90 | SP | |||||
34 x 1,10 | SP | SP | SP | |||
41 x 1,30 | SP | |||||
54 x 1,60 | SP | SP | ||||
67 x 1,60 | SP | SP | ||||
Eingriffslänge (mm) | 80-160 | 40-70 | 50-100 | 80-160 | 150-300 | |
SP=Spezialzahn |
Nr. 130 Encut Bimetall M42 Performance
Nr. 130 Encut Bimetall M42 Performanc
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 130 Encut Bimetall M42 Performance | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,7-1 |
27 x 0,90 | K | |||||
34 x 1,10 | K | K | ||||
41 x 1,30 | K | K | K | |||
54 x 1,30 | K | K | K | |||
54 x 1,60 | K | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | K | K | K | K | ||
80 x 1,60 | K | K | K | |||
Eingriffslänge (mm) | 100-220 | 180-350 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 900-2000 |
K = Klauenzahn |
Nr. 135 Encut Bimetall M42 Performance beschichtet
Nr. 135 Encut Bimetall M42 Performance beschichtet
Encut Bimetall M42 Performance beschichtet Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 135 | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,7-1 |
27 x 0,90 | K | |||||
34 x 1,10 | K | K | ||||
41 x 1,30 | K | K | ||||
54 x 1,30 | K | |||||
54 x 1,60 | K | K | K | K | ||
67 x 1,60 | K | K | K | |||
80 x 1,60 | K | K | K | |||
Eingriffslänge (mm) | 100-220 | 180-350 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 900-2000 |
K = Klauenzahn |
Nr. 140 Encut Bimetall M42 Performance GS
Nr. 140 Encut Bimetall M42 Performance GS
Encut Bimetall M42 Performance GS Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 140 | |||||
Breite x Dicke (mm) | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 |
27 x 0,90 | K | K | K | ||
34 x 1,10 | K | K | K | ||
41 x 0,90 | K | ||||
41 x 1,30 | K | K | K | K | |
54 x 1,30 | K | K | K | ||
54 x 1,60 | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | K | K | |||
80 x 1,60 | K | K | |||
Eingriffslänge (mm) | 50-100 | 80-170 | 150-300 | 250-550 | 500-1000 |
K = Klauenzahn | |||||
Nr. 145 Encut Bimetall M42 Performance GS beschichtet
Nr. 145 Encut Bimetall M42 Performance GS beschichtet
Encut Bimetall M42 Performance GS beschichtet Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 145 | ||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 |
34 x 1,10 | K | |||
41 x 1,30 | K | |||
54 x 1,60 | K | K | ||
67 x 1,60 | K | |||
80 x 1,60 | K | |||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-550 | 500-1000 |
K = Klauenzahn |
Nr. 150 Encut Bimtell M42 Sonder
Nr. 150 Encut Bimtell M42 Sonder
Zahnteillung wird nach Kundenwunsch produziert.
Nr. 160 Encut Bimtall M51 Hochlegiert
Nr. 160 Encut Bimtall M51 Hochlegiert
Encut Bimtall M51 Hochlegiert Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 160 | |||||
Breite x Dicke (mm) | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 |
27 x 0,90 | K | K | K | K | |
34 x 1,10 | K | K | K | ||
41 x 1,30 | K | K | K | ||
54 x 1,60 | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | K | K | K | ||
Eingriffslänge (mm) | 30-60 | 50-100 | 80-170 | 150-300 | 250-550 |
K = Klauenzahn |
Nr. 170 Encut Bimtall M51 Performance
Nr. 170 Encut Bimtall M51 Performance
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 170 Encut Bimetall M51 Performance | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,7-1 |
27 x 0,90 | K | |||||
34 x 1,10 | K | K | ||||
41 x 1,30 | K | K | K | |||
54 x 1,30 | K | |||||
54 x 1,60 | K | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | K | K | K | K | K | |
80 x 1,60 | K | K | K | K | ||
100 x 1,60 | K | |||||
Eingriffslänge (mm) | 100-220 | 180-350 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 900-2000 |
K = Klauenzahn | ||||||
Nr. 180 Encut Bimetall M51 Performance GS
Nr. 180 Encut Bimetall M51 Performance GS
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 180 Encut Bimetall M51 Performance GS | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 0,7-1 |
27 x 0,90 | K | K | K | |||
34 x 1,10 | K | K | K | |||
41 x 1,30 | K | K | K | K | ||
54 x 1,30 | K | K | ||||
54 x 1,60 | K | K | K | |||
67 x 1,60 | K | K | K | |||
80 x 1,60 | K | K | ||||
Eingriffslänge (mm) | 50-100 | 80-170 | 150-300 | 250-550 | 500-1000 | 900-2000 |
K = Klauenzahn | ||||||
Nr. 190 Encut Bimtall M51 Kernkraft
Produkte werden Kundenindividuell produziert.
Höchste Leistung, bei geringen Kosten pro Schnitt
Lieferzeit
- Fast Alle Bandsägeblätter mit Kombiverzahnung sind ab Lager Lieferbar,
- Hier gelangen Sie zu unseren Liste mit fertigen Lager bändern.
- Lieferzeit 24 Stunden
Encut QR-Code
Encut Bimtall QR-Code für alle wichtigen Infomationen rund um das Theme sägen.
Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Encut Bandsägeblatt und erhalten Sie unter anderem Informationen zu fognden Themen:
Schnittdaten für eine optimale Zerspanung auf Ihrer Bandsägemaschinen
Hintergrundinformationen
Richtige Auswahl der Zahnteilung
Technik Tipps rund um das Thema Bandsägen
Riesen Lager mit über 15.000 Bändern sofort verfügbar. Alle anderen Abmessungen fertigen wir Kundenindividuell innerhalb von 1-2 Werktagen.