Encute Hartmetall Bandsägeblätter Ausführungen:
ENCUT HM
Anwendung
- alle Stähle und NE-Metalle
- Vollmaterial
Encut
Anwendung
- Bau-, Einsatz-, Vergütungs- und Werkzeugstähle
- Serienschnitte
Encut
Anwendung
- randschichtgehärtete und hartverchromte Werkstücke
- durchgehärtete Stähle bis zu 65 HRC, Manganhartstahl
Encut Hartmetall Sägebänder wahlweise in geschliffener oder geschränkter Zahngeometrie verfügbar.
Erhalten Sie optimale Ergebnisse bei jedem Anwendungsfall aufgrund der unterschiedlichen Härten und Kombination der verschienden Schleifgeometrien.
Sehr hohe Schnittleistungen zur Steigerung Ihrer Maschinenproduktivität.
Wahlweise beschichtete Bänder für höchste Schnittleistungen und Standzeiten.
Unsere Stärken – Hartmetall Bandsägeblätter
- 24 Stunden Expresslieferung aller gängigen Größen
- Kompetente Beratung in Sachen Qualität und Zahnauswahl
- Unkomplizierte Bestellung per Telefon, Fax, Email oder Online Shop
- Zahlung auf Rechnung mit 2% Skonto in 8 Tagen – auch für Neukunden
- Die gängigsten Bänder immer an Lager,
- Hier finden Sie eine aktuelle Lagerliste
- Staffelrabatte bei Abnahmen von 5,10 Stück
- Sie möchten verschiedene Verzahnungen ausprobieren? Kein Problem wir liefern auch Mindermengen von z.B. nur einem Band.
Nr .200 Encut Hartmetal Basic
Geschliffener Vor und Hauptschneider Geometrie
Anwendung
- alle Stähle und NE-Metalle
- Vollmaterial
Vorteil
- preiswertes Hartmetall-Band mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten
- geringe Nachbearbeitung durch gute Schnittflächenqualität
- auch für Maschinen ohne Hartmetall-Paket verwendbar
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 200 Encut Hartmetall Basic | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 | 1-1,4 | 0,7-1 |
27 x 0,90 | T | T | ||||
34 x 1,10 | T | T | ||||
41 x 1,30 | T | T | T | T | ||
54 x 1,30 | T | T | T | T | ||
54 x 1,60 | T | T | T | T | ||
67 x 1,60 | T | T | T | |||
80 x 1,60 | T | T | T | |||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-370 | 290-550 | 500-1000 | 900-2000 |
T = Trapezzahn |
Nr. 205 Encut Hartmetall Basic beschichtet
Nr. 205 Encut Hartmetall Basic beschichtet
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 205 Encut Hartmetall Basic beschichtet | ||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 |
34 x 1,10 | T | T | ||
41 x 1,30 | T | T | T | T |
54 x 1,30 | T | T | ||
54 x 1,60 | T | T | T | |
67 x 1,60 | T | |||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-370 | 290-550 |
T = Trapezzahn | ||||
Nr. 210 Encut Hartmetall Allround
Nr. 210 Encut Hartmetall Allroun
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 210 Encut Hartmetall Allround | |||||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,85-1,15 |
27 x 0,90 | T | ||||||
34 x 1,10 | T | T | |||||
41 x 1,30 | T | T | T | T | |||
54 x 1,30 | T | T | |||||
54 x 1,60 | T | T | T | T | T | ||
67 x 1,60 | T | T | T | T | T | ||
80 x 1,60 | T | T | T | ||||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-370 | 290-550 | 400-750 | 500-1000 | 700-1400 |
T = Trapezzahn | |||||||
Nr. 215 Encut Hartmetall Allround beschichtet
Nr. 215 Encut Hartmetall Allround beschichtet
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 215 Encut Hartmetall Allround beschichtet | |||||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,85-1,15 |
34 x 1,10 | T | T | |||||
41 x 1,30 | T | T | T | T | |||
54 x 1,30 | T | T | |||||
54 x 1,60 | T | T | T | T | T | ||
67 x 1,60 | T | T | T | T | T | T | |
80 x 1,60 | T | T | T | ||||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-370 | 290-550 | 400-750 | 500-1000 | 700-1400 |
T = Trapezzahn |
Nr. 220 Encut Hartmetall Allround VA
Nr. 220 Encut Hartmetall Allround VA
Encut Hartmetall Allround VA Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 220 | |||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 0,85-1,15 |
34 x 1,10 | T | T | |||
41 x 1,30 | T | T | T | ||
54 x 1,30 | T | T | T | ||
54 x 1,60 | T | T | |||
67 x 1,60 | T | T | T | ||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 290-550 | 500-800 | 700-1200 |
T = Trapezzahn |
Nr. 225 Encut Hartmetall Allround VA beschichtet
Nr. 225 Encut Hartmetall Allround VA beschichtet
Encut Hartmetall Allround VA beschichtet Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 225 | |||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 0,85-1,15 |
41 x 1,30 | T | T | T | ||
54 x 1,60 | T | T | |||
67 x 1,60 | T | ||||
80 x 1,60 | T | T | |||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 290-550 | 500-1000 | 700-1400 |
T = Trapezzahn |
Nr. 230 Encut Hartmetall Basic geschränkt
Nr. 230 Encut Hartmetall Basic geschränkt
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 230 Encut Hartmetall Basic geschränkt | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1-1,4 | 0,7-1 | 3 |
27 x 0,90 | K | K | K | |||
34 x 1,10 | K | K | ||||
41 x 1,30 | K | K | K | |||
54 x 1,30 | K | K | ||||
54 x 1,60 | K | K | ||||
67 x 1,60 | K | K | ||||
80 x 1,60 | K | K | ||||
100 x 1,60 | K | |||||
Eingriffslänge (mm) | 100-220 | 180-350 | 300-700 | 500-1000 | 900-2000 | 120-200 |
K = Klauenzahn |
Nr. 235 Encut Hartmetall Basic geschränkt beschichtet
Nr. 235 Encut Hartmetall Basic geschränkt beschichtet
Encut Hartmetall Basic geschränkt beschichtet Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 235 | ||||
Breite x Dicke (mm) | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1-1,4 | 0,7-1 |
34 x 1,10 | K | |||
41 x 1,30 | K | |||
54 x 1,60 | K | |||
67 x 1,60 | K | K | ||
80 x 1,60 | K | K | ||
Eingriffslänge (mm) | 180-350 | 300-700 | 500-1000 | 900-2000 |
K = Klauenzahn |
Nr. 240 Encut Hartmetall Gießerei / NE-Metall
Nr. 240 Encut Hartmetall Gießerei / NE-Metall
Encut Hartmetall Gießerei / NE-Metall Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 240 | |||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 0,85-1,15 | 3 |
13 x 0,65 | T | ||||
13 x 0,80 | T | ||||
20 x 0,80 | T | ||||
27 x 0,90 | T | T | |||
34 x 1,10 | T | T | T | ||
41 x 1,30 | T | T | T | ||
54 x 1,30 | T | T | |||
54 x 1,60 | T | T | T | ||
67 x 1,60 | T | ||||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-500 | 700-1400 | 120-200 |
T = Trapezzahn |
Nr. 241 Encut Hartmetall Allround NE
Nr. 241 Encut Hartmetall Allround NE
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 241 Encut Hartmetall Allround NE | |||||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 0,85-1,15 | 0,7-1 | 3 | 2 |
27 x 0,90 | T | T | |||||
34 x 1,10 | T | T | T | T | |||
41 x 1,30 | T | T | T | ||||
54 x 1,30 | T | ||||||
54 x 1,60 | T | T | |||||
67 x 1,60 | T | ||||||
80 x 1,60 | T | T | |||||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 290-550 | 700-1400 | 900-2000 | 120-200 | 200-400 |
T = Trapezzahn | |||||||
Nr. 242 Encut Hartmetall Basic geschränkt NE
Nr. 242 Encut Hartmetall Basic geschränkt NE
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 242 | ||
Encut Hartmetall Basic geschränkt NE | ||
Breite x Dicke (mm) | 3 | 2 |
20 x 0,90 | K | |
27 x 0,90 | K | |
34 x 1,10 | K | K |
Eingriffslänge (mm) | 120-200 | 200-400 |
K = Klauenzahn |
Nr. 250 Encut Hartmetall Randschicht gehärtet
Nr. 250 Encut Hartmetall Randschicht gehärtet
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 250 | ||
Encut Hartmetall Randschicht gehärtet | ||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 |
27 x 0,90 | N | |
34 x 1,10 | N | N |
41 x 1,30 | N | N |
54 x 1,60 | N | |
67 x 1,60 | N | |
Eingriffslänge (mm) | 20-150 | 130-200 |
N: Negativ-Schliff
Nr. 255 Encut Hartmetall Randschicht gehärtet beschichtet
Nr. 255 Encut Hartmetall Randschicht gehärtet beschichtet
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 255 | ||
Encut Hartmetall Randschicht gehärtet | ||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 |
27 x 0,90 | N | |
34 x 1,10 | N | N |
41 x 1,30 | N | N |
54 x 1,60 | N | |
67 x 1,60 | N | |
Eingriffslänge (mm) | 20-150 | 130-200 |
N: Negativ-Schliff
Nr. 260 Encut Hartmetall Bau & Porenbeton
Nr. 260 Encut Hartmetall Bau & Porenbeton
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 260 | ||||
Encut Hartmetall Bau & Porenbeton | ||||
Breite x Dicke (mm) | 4 | 3 | 2 | 1,25 |
13 x 0,80 | S | |||
20 x 0,80 | S | K | ||
27 x 0,90 | S | K, S | K, S | |
34 x 1,10 | K, S | K | ||
41 x 1,30 | K | K | K | |
Eingriffslänge (mm) | 80-120 | 120-200 | 200-400 | 300-800 |
S = Standardzahn | ||||
K = Klauenzahn |
Nr. 270 Encut Hartmetall Kernkraft
Produkte werden Kundenindividuell gefertigt.
Nr. 280 Encut Hartmetall Sonder
Produkte werden Kundenindividuell gefertigt.
Nr. 285 Encut Hartmetall Sonder beschichtet
Produkte werden Kundenindividuell gefertigt.
Encut Hartmetall Sägebänder Ihre Vorteile
Lieferzeit
- Fast Alle Bandsägeblätter mit Kombiverzahnung sind ab Lager Lieferbar,
- Hier gelangen Sie zu unseren Liste mit fertigen Lager bändern.
- Lieferzeit 24 Stunden
Encut QR-Code
Encut Bimtall QR-Code für alle wichtigen Infomationen rund um das Theme sägen.
Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Encut Bandsägeblatt und erhalten Sie unter anderem Informationen zu fognden Themen:
Schnittdaten für eine optimale Zerspanung auf Ihrer Bandsägemaschinen
Hintergrundinformationen
Richtige Auswahl der Zahnteilung
Technik Tipps rund um das Thema Bandsägen
Riesen Lager mit über 15.000 Bändern sofort verfügbar. Alle anderen Abmessungen fertigen wir Kundenindividuell innerhalb von 1-2 Werktagen.