Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu den gängigsten Bandsägemaschinen mit den dazu geeigneten Sägebandabmessungen für unsere Encut Bandsägeblätter.
Bitte tragen Sie den gesuchten Hersteller, Maschinentyp oder die gesuchte Abmessung in das Suchfeld rechts ein.
Hersteller | Maschine | Länge [mm] | Breite [mm] | Dicke [mm] |
---|---|---|---|---|
Brennenstuhl | BS-2-800 | 2176 | 0 | 0 |
Amada | CRH-300 S | 3660 | 27 | 0.9 |
Amada | CTB 400 | 4715 | 41 | 1.3 |
Amada | H-1080 | 8800 | 67 | 1.6 |
Amada | H-1300 | 11880 | 67 | 1.6 |
Amada | H-2000 | 17600 | 125 | 1.6 |
Amada | H-250 SA | 3505 | 27 | 0.9 |
Amada | H-450 H | 4670 | 41 | 1.3 |
Amada | H-600 | 7600 | 54 | 1.6 |
Amada | H-650 H | 5040 | 41 | 1.3 |
Amada | H-650 HD | 5040 | 41 | 1.3 |
Amada | H-700 | 7600 | 54 | 1.6 |
Amada | H-900 HD | 8000 | 54 | 1.6 |
Amada | HA-250 | 3505 | 27 | 0.9 |
Amada | HA-250 W | 3505 | 34 | 1.1 |
Amada | HA-400 | 4570 | 34 | 1.1 |
Amada | HA-500 | 5300 | 41 | 1.3 |
Amada | HA-700 | 7600 | 54 | 1.6 |
Amada | HDA-250 | 3505 | 27 | 0.9 |
Amada | HFA-250 | 3505 | 27 | 0.9 |
Amada | HFA-250 W | 3505 | 34 | 1.1 |
Amada | HFA-330 | 4115 | 34 | 1.1 |
Amada | HFA-400 | 4570 | 34 | 1.1 |
Amada | HFA-400 S | 5090 | 34 | 1.1 |
Amada | HFA-400 S | 5000 | 41 | 1.3 |
Amada | HFA-400 W | 4570 | 41 | 1.3 |
Amada | HFA-500 | 5300 | 41 | 1.3 |
Amada | HFA-500 S | 5820 | 54 | 1.3 |
Amada | HFA-700 | 7600 | 54 | 1.6 |
Amada | HK-800 | 6650 | 41 | 1.3 |
Amada | HKA-800 | 6650 | 41 | 1.3 |
Amada | VM-1200 | 4670 | 41 | 1.3 |
Amada | VM-2500 | 4670 | 41 | 1.3 |
Amada | VM-3800 | 6430 | 54 | 1.6 |
ALCO | BS | 1783 | 0 | 0 |
ALCO | Pro BS 550 | 1778 | 0 | 0 |
ALFRA | RC 102 | 1440 | 13 | 0.65 |
ALFRA | RC 105 | 1335 | 13 | 0.65 |
ALFRA | RCP 120 | 1440 | 13 | 0.65 |
ALFRA | RCP 150 | 1735 | 13 | 0.9 |
ALFRA | RCP 170 | 2140 | 19 | 0.9 |
ATIKA | BS 205 | 1400 | 6.5 | 0.4 |
ATIKA | BSV 315 | 2240 | 12.5 | 0.5 |
Bauer | 200 G | 2060 | 20 | 0.9 |
Bauer | 200 GM | 2060 | 20 | 0.9 |
Bauer | MS 170 | 2800 | 20 | 0.9 |
Bauer | 400 V | 3000 | 20 | 0.9 |
Bauer | 400 VS | 3000 | 20 | 0.9 |
Bauer | S 180 | 3000 | 20 | 0.9 |
Bauer | HS 180 A | 3000 | 20 | 0.9 |
Bauer | HVB 230 | 3000 | 20 | 0.9 |
Bauer | S 180 V | 3000 | 20 | 0.9 |
Bauer | 260 V | 3000 | 20 | 0.9 |
Bauer | 220 DG | 2830 | 27 | 0.9 |
Bauer | 230 DG | 2830 | 27 | 0.9 |
Bauer | 230 DGH | 2830 | 27 | 0.9 |
Bauer | 230 G | 3000 | 27 | 0.9 |
Bauer | 270 G | 3000 | 27 | 0.9 |
Bauer | 270 GH | 3000 | 27 | 0.9 |
Bauer | S 260 | 3660 | 27 | 0.9 |
Bauer | S 260 V | 3660 | 27 | 0.9 |
Bauer | HS 260 A | 3660 | 27 | 0.9 |
Bauer | HS 260 ZA | 3660 | 27 | 0.9 |
Bauer | S 300 | 3660 | 27 | 0.9 |
Bauer | HS 300 A | 3660 | 27 | 0.9 |
Bauer | S 320 G | 3660 | 27 | 0.9 |
Bauer | 500 V | 3900 | 27 | 0.9 |
Bauer | 500 VS | 3900 | 27 | 0.9 |
Bauer | 315 GL | 3900 | 27 | 0.9 |
Bauer | S 300 L | 3900 | 27 | 0.9 |
Bauer | HS 300 LA | 3900 | 27 | 0.9 |
Bauer | S 350 | 3900 | 27 | 0.9 |
Bauer | HS 350 A | 3900 | 27 | 0.9 |
Bauer | S 320 GL | 3900 | 27 | 0.9 |
Bauer | S 300 V | 3660 | 27 | 0.9 |
Bauer | HS 300 ZA | 3900 | 34 | 1.1 |
Bauer | VG 450 | 4150 | 34 | 1.1 |
Bauer | S 380 | 4450 | 34 | 1.1 |
Bauer | HS 380 A | 4450 | 34 | 1.1 |
Bauer | S 420 | 5200 | 34 | 1.1 |
Bauer | HS 420 A | 5200 | 34 | 1.1 |
Bauer | S 500 | 5200 | 34 | 1.1 |
Behringer | SLB 230 G | 2700 | 27 | 0.9 |
Behringer | SLB 230 DG | 2700 | 27 | 0.9 |
Behringer | SLB 230 DG Halbautomat | 2700 | 27 | 0.9 |
Behringer | SLB 240 A | 3180 | 27 | 0.9 |
Behringer | SLB 240 A/G | 3180 | 27 | 0.9 |
Behringer | SLB 240 G-Halbautomat | 3180 | 27 | 0.9 |
Behringer | HBP 220 | 3720 | 27 | 0.9 |
Behringer | HBP 220 | 3720 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 220 A | 3720 | 27 | 0.9 |
Behringer | HBP 220 A | 3720 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 260 A | 4100 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 263 G | 4640 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 260/403 G | 4640 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 263 | 4640 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 263 A | 4640 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 263 A/G | 4640 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 320 | 4860 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 320 A | 4860 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 340 | 4860 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 340 A | 4860 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 340 G | 4860 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 313 G | 5000 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 310/523 G | 5000 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 310/403 GA | 5000 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 303 | 4640 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 303 A | 4640 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 360 | 5400 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 360 A | 5400 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 360 G | 5400 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 340/700 G | 5800 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 400 | 5800 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 400 A | 5800 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 413 | 5800 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 413 A | 5800 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 420 - 723 G | 6300 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBM 370 A | 6600 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 420 | 5800 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 420 A | 5800 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 360/704 G | 6300 | 54 | 1.3 |
Behringer | HBP 500 | 6900 | 41 | 1.3 |
Behringer | HBP 500 A | 6900 | 34 | 1.1 |
Behringer | HBP 430 | 5800 | 54 | 1.3 |
Behringer | HBP 430 A | 5800 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 430 G | 5800 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 430/854 G | 7200 | 54 | 1.3 |
Behringer | HBBS 65/40-2F3 | 6000 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBBS 65/40 2F4 | 6000 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBBS 65/40 2F6 | 6000 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 530 | 7200 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 530 A | 7200 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 530/700 G | 7200 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 530/4S | 7300 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 530 A/4S | 7300 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 530/704 G | 7300 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 534 A 1000 | 7300 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 530 A/4 HM | 7300 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 530/1104 G | 8800 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBBS 65/80-2F3 | 6900 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBBS 65/80-2F4 | 6900 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBBS 65/80-2F6 | 6900 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBBS 110/60-3F3 | 7200 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBBS 110/60-3F4 | 7200 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBBS 110/60-3F6 | 7200 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBBS 110/100-3F3 | 7900 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBBS 110/100-3F4 | 7900 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBBS 110/100-3F6 | 7900 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 650 | 8800 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 650 A | 8800 | 54 | 1.6 |
Behringer | HBP 650/1050 | 8800 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 650/1050 A | 8800 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBBS 160/80-3F3 | 9400 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBBS 160/80-3F4 | 9400 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBBS 160/80-3F6 | 9400 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 800 | 8800 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 800 A | 8800 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 800/1050 | 8800 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 800/1050 A | 8800 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 800/1204 | 10000 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 800/1204 G | 10000 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 800/1004 | 10000 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 800/1004 G | 10000 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 650/850 A | 10600 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 800/850 A | 10600 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 800/1304 G | 10600 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 1080 | 12300 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 1080 | 12300 | 80 | 1.6 |
Behringer | HBP 1080 A | 12300 | 67 | 1.6 |
Behringer | HBP 1080 A | 12300 | 80 | 1.6 |
Behringer | HBP 1300 | 12300 | 80 | 1.6 |
Behringer | HBP 1080/1700 A | 13100 | 80 | 1.6 |
Behringer | HBP 1300/1700 | 13100 | 80 | 1.6 |
Behringer | HBP 1080/2100 | 13900 | 80 | 1.6 |
Behringer | HBP 1080/2100 A | 13900 | 80 | 1.6 |
Behringer | HBP 1300/2100 | 13900 | 80 | 1.6 |
Behringer | LPS 40-2 | 5400 | 41 | 1.3 |
Behringer | LPS 40-2 | 5400 | 54 | 1.3 |
Behringer | LPS 40-3 | 5400 | 41 | 1.3 |
Behringer | LPS 40-3 | 5400 | 54 | 1.3 |
Behringer | LPS 40-4 | 5400 | 41 | 1.3 |
Behringer | LPS 40-4 | 5400 | 54 | 1.3 |
Behringer | LPS 60-2 | 5800 | 54 | 1.3 |
Behringer | LPS 60-3 | 5800 | 54 | 1.3 |
Behringer | LPS 60-4 | 5800 | 54 | 1.3 |
Behringer | HBM 440 A | 6700 | 54 | 1.3 |
Behringer | HBM 540 A | 7000 | 54 | 1.3 |
Berg+Schmid | MBS 85 | 1325 | 13 | 0.65 |
Berg+Schmid | MBS 130 | 1745 | 13 | 0.9 |
Berg+Schmid | TBS 102 | 1440 | 13 | 0.65 |
Berg+Schmid | MBS 150 | 1735 | 13 | 0.9 |
Berg+Schmid | MBS 170 | 2140 | 19 | 0.9 |
Berg+Schmid | MBS 210 | 2465 | 19 | 0.9 |
Berg+Schmid | MBS 210 AutoCut | 2465 | 19 | 0.9 |
Berg+Schmid | MBS 160 | 2000 | 20 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230/60 | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 Super 60 | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 280 Semi- and fully automatic | 3370 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 270 manual a. semi-automatic | 3440 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | BS 340 fully automatic | 3440 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 Eco | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 AutoCut | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 Super | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 Super AutoCut | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 Super HA/MPS | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 Super HA/-I / Easy | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 Super HA-I MPS | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 VA-I | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 VA-I | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 230 VA-I CNC | 2760 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 305 Autocut | 3370 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 305 HA-I / Easy | 3370 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 305 HA-I / MPS | 3370 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 305 VA-I | 3370 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | GBS 305 VA-I CNC | 3370 | 27 | 0.9 |
Berg+Schmid | VGS 500 semi-automatic | 4130 | 34 | 1.1 |
Berg+Schmid | VGS 500 HA-I | 4130 | 34 | 1.1 |
Berg+Schmid | SBS 320 VA-NC | 4240 | 34 | 1.1 |
Berg+Schmid | FUTURO 410 | 6175 | 41 | 1.3 |
Berg+Schmid | SBS 410 VA-NC | 4770 | 41 | 1.3 |
Berg+Schmid | SBS 520 VA-NC | 5815 | 54 | 1.3 |
BIANCO | 200 | 2450 | 27 | 0.9 |
BIANCO | 270 M/SA | 2450 | 27 | 0.9 |
BIANCO | 350 M/SA/CNC | 3010 | 27 | 0.9 |
BIANCO | 280 | 2450 | 27 | 0.9 |
BIANCO | 330 | 3010 | 27 | 0.9 |
BIANCO | 370 | 3120 | 27 | 0.9 |
BIANCO | 420 | 3270 | 27 | 0.9 |
BIANCO | 320 CNC | 4310 | 34 | 1.1 |
BIANCO | 320 CNC NUOVA | 4580 | 34 | 1.1 |
BIANCO | 50.32 SA/CNC | 5070 | 34 | 1.1 |
BIANCO | 50.32 SA/CNC NEW | 5300 | 34 | 1.1 |
BIANCO | 500 CNC | 6360 | 41 | 1.3 |
BIANCO | 500 CNC NUOVA | 6570 | 41 | 1.3 |
BIANCO | 80.50 SA | 6860 | 41 | 1.3 |
BIANCO | 640 CNC | 6750 | 54 | 1.6 |
BIANCO | 100.60 SA/CNC | 7070 | 54 | 1.6 |
BIANCO | 800 CNC | 8850 | 54 | 1.6 |
CARIF | CARIF 260 BA | 2450 | 27 | 0.9 |
CARIF | CARIF 260 BM | 2450 | 27 | 0.9 |
CARIF | CARIF 260 BSA | 2450 | 27 | 0.9 |
CARIF | CARIF 320 BA | 3025 | 27 | 0.9 |
CARIF | CARIF 320 BSA | 3025 | 27 | 0.9 |
CARIF | CARIF 450 BA | 3660 | 34 | 1.1 |
CARIF | CARIF 450 BSA | 3660 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 225 S | 2890 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBA 250 | 2890 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBA 250 G | 2890 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBA 260 | 3660 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBA 280 S | 4150 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBA 300 G | 3280 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBA 320 | 4150 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBA 320 G | 3660 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBA 320 G | 3660 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 320 S | 4150 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 320 SG | 4400 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 400 S | 4400 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 500 | 4150 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBA 500 | 4150 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 500 G | 4150 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBA 500 G | 4150 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 500 G-LR | 4400 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 500 S | 4700 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 500 SG | 4700 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 500 SG-LR | 4700 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 500 SG-LR CNC PS 95 | 4700 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBA 500 SG-LR NC PS 50 | 4700 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 220 DG | 2890 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBS 250 | 2890 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBS 250 G | 2890 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBS 260 S-HA | 4150 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 300 | 3280 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBS 300 G | 3280 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBS 320 | 3660 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBS 320 G | 3660 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 320 SG-HA | 4400 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 320 SG-LR | 4400 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 320 S-HA | 4150 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 350 G | 3660 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBS 350 G | 3660 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 400 S-HA | 4400 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 500 | 4150 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBS 500 | 4150 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 500 G | 4150 | 27 | 0.9 |
Daiß & Partner | HBS 500 G-LR | 4700 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 500 SH-HA | 4700 | 34 | 1.1 |
Daiß & Partner | HBS 500 S-HA | 4700 | 34 | 1.1 |
DAITO | GA 260 | 3505 | 27 | 0.9 |
DAITO | S 260 | 3505 | 27 | 0.9 |
DAITO | GA 260 W | 3505 | 34 | 1.1 |
DAITO | GA 330 | 4120 | 34 | 1.1 |
DAITO | S 360 B | 4120 | 34 | 1.1 |
DAITO | ST 3540 | 4120 | 34 | 1.1 |
DAITO | GA 410 | 4570 | 34 | 1.1 |
DAITO | GA 330 W | 4120 | 41 | 1.3 |
DAITO | GA 410 W | 4570 | 41 | 1.3 |
DAITO | S 4560 | 5040 | 41 | 1.3 |
DAITO | ST 4565 | 5040 | 41 | 1.3 |
DAITO | GA 5070 | 5040 | 41 | 1.3 |
DAITO | S 5570 | 5450 | 41 | 1.3 |
DAITO | ST 5070 | 5450 | 41 | 1.3 |
DAITO | GA 660 | 6705 | 54 | 1.6 |
DAITO | GA 6090 | 7600 | 54 | 1.6 |
DAITO | S 6090 | 7600 | 54 | 1.6 |
DAITO | ST 6090 | 7600 | 54 | 1.6 |
DAITO | GA 8010 | 8300 | 54 | 1.6 |
DAITO | ST 8010 | 8300 | 54 | 1.6 |
DAITO | V 2120 | 8800 | 54 | 1.6 |
DAITO | V 6020 | 8800 | 54 | 1.6 |
DAITO | GT 6510 | 8800 | 54 | 1.6 |
DAITO | GTA 6510 | 8800 | 54 | 1.6 |
DAITO | V 7530 | 11000 | 54 | 1.6 |
DAITO | S 1011 | 8840 | 67 | 1.6 |
DAITO | ST 8013 | 9350 | 67 | 1.6 |
DAITO | ST 8015 | 10670 | 67 | 1.6 |
EISELE | HBT 240 | 2835 | 27 | 0.9 |
EISELE | HB 280 N | 4020 | 27 | 0.9 |
EISELE | HB 280 S | 4020 | 27 | 0.9 |
EISELE | HB 360 S | 4020 | 27 | 0.9 |
EISELE | HB 360 SE | 4020 | 27 | 0.9 |
EISELE | HBG 325 | 4020 | 34 | 1.1 |
EISELE | HB 450 N | 5620 | 34 | 1.1 |
EISELE | HB 450 S | 5620 | 34 | 1.1 |
EISELE | HB 620 N | 5620 | 34 | 1.1 |
EISELE | HB 620 S | 5620 | 34 | 1.1 |
EVERISING | S-250 HA | 3505 | 25 | 0.9 |
EVERISING | S-12T.A | 3820 | 27 | 0.9 |
EVERISING | S-23T.AA | 3820 | 27 | 0.9 |
EVERISING | H-260 HA | 3820 | 27 | 0.9 |
EVERISING | S-300 HA | 3820 | 27 | 0.9 |
EVERISING | S-300 HB | 3820 | 34 | 1.1 |
EVERISING | H-260 HB | 3920 | 34 | 1.1 |
EVERISING | S-4633 SA | 4115 | 27 | 0.9 |
EVERISING | S-6235 SA | 4900 | 34 | 1.1 |
EVERISING | S-6237 SA | 4900 | 34 | 1.1 |
EVERISING | H-360 HA | 4420 | 34 | 1.1 |
EVERISING | S-400 HA | 4570 | 34 | 1.1 |
EVERISING | S-460 HB | 4670 | 41 | 1.3 |
EVERISING | H-5550 | 4880 | 41 | 1.3 |
EVERISING | H-7050 | 5450 | 41 | 1.3 |
EVERISING | H-460 HA | 5450 | 41 | 1.3 |
EVERISING | VBS 0407 | 5550 | 41 | 1.3 |
EVERISING | H-550 HA | 5800 | 41 | 1.3 |
EVERISING | S-8246 SA | 5980 | 41 | 1.3 |
EVERISING | NC-460 HA | 5450 | 41 | 1.6 |
EVERISING | V-0,615 | 7890 | 41 | 1.3 |
EVERISING | V-0,625 | 9900 | 41 | 1.3 |
EVERISING | VB-04051/25 | 4670 | 41 | 1.3 |
EVERISING | H-700 HANC | 8000 | 50 | 1.6 |
EVERISING | H-560 HA | 6600 | 54 | 1.6 |
EVERISING | VBS 0710 | 6900 | 54 | 1.6 |
EVERISING | H-8070 | 7600 | 54 | 1.6 |
EVERISING | H-700 HA | 7800 | 54 | 1.6 |
EVERISING | VB-070715/25 | 6800 | 54 | 1.6 |
EVERISING | VBS 1013 | 8300 | 67 | 1.6 |
EVERISING | H-1010 | 8800 | 67 | 1.6 |
EVERISING | VBS 1316 | 10500 | 80 | 1.6 |
EVERISING | H-1300 | 12300 | 80 | 1.6 |
EVERISING | H-1613 | 13000 | 80 | 1.6 |
FABRIS | MOD.210 | 2090 | 20 | 0.9 |
FABRIS | MOD.250 | 2450 | 27 | 0.9 |
FABRIS | MOD.260 | 2450 | 27 | 0.9 |
FABRIS | MOD.280 | 2840 | 13 | 0.65 |
FABRIS | MOD.310 | 2570 | 27 | 0.9 |
FABRIS | MOD.360 | 3190 | 20 | 0.9 |
FABRIS | SN-280 | 2830 | 27 | 0.9 |
FABRIS | SN-360 | 3150 | 27 | 0.9 |
FEMI | Bandsägemaschine 1330 | 1335 | 13 | 0.65 |
FEMI | Bandsägemaschine 1750 | 1735 | 13 | 0.9 |
FEMI | Bandsägemaschine 2000 | 2000 | 20 | 0.9 |
FEMI | Bandsägemaschine 2200 | 2140 | 20 | 0.9 |
FEMI | Bandsägemaschine 2500 | 2465 | 20 | 0.9 |
FMB | 250 DP | 2450 | 27 | 0.9 |
FMB | 200 DS | 2450 | 27 | 0.9 |
FMB | 250 SA | 2450 | 27 | 0.9 |
FMB | 250 SA Piping | 2450 | 27 | 0.9 |
FMB | Triton (280 D) | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Antlia (280 DP) | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Antares (280 DS) | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Orion (310 D+S) | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Uranus (310 D+S+P) | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Sirius (280 SA) | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Omega (310 D,S-SA) | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Centauro | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Cygnus | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Calypso | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Pulsar | 2700 | 27 | 0.9 |
FMB | Titan (300 D) | 3180 | 27 | 0.9 |
FMB | Major (300 SAV) | 3180 | 27 | 0.9 |
FMB | Zeus (240 AV) | 3180 | 27 | 0.9 |
FMB | Jupiter (240 AVD) | 3180 | 27 | 0.9 |
FMB | Galactic (400 SAV) | 3420 | 27 | 0.9 |
FMB | Pluton 1 (1200 SAV) | 4980 | 27 | 0.9 |
FMB | Pegasus | 4120 | 34 | 1.1 |
FMB | Herkules | 4120 | 34 | 1.1 |
FMB | Polaris | 4300 | 34 | 1.1 |
FMB | Pluton 2 | 5020 | 34 | 1.1 |
FMB | Minor | 1475 | 13 | 0.65 |
FMB | Copernico | 3475 | 13 | 0.9 |
FMB | Atlantis H19 | 2450 | 19 | 0.9 |
FMB | SHARK 200 -200/2 | 2375 | 20 | 0.9 |
FMB | Phoenix | 2450 | 27 | 0.9 |
FMB | Atlantis H27 | 2450 | 27 | 0.9 |
FMB | SHARK 260 | 2750 | 27 | 0.9 |
FMB | SHARK 282 - 291 | 2950 | 27 | 0.9 |
FMB | SHARK 332 - 330 | 3320 | 27 | 0.9 |
FMB | SHARK 452 | 4500 | 27 | 0.9 |
FMB | SHARK 270 | 2750 | 27 | 0.9 |
FMB | SHARK 280 | 2950 | 27 | 0.9 |
FMB | SHARK 320 | 3150 | 27 | 0.9 |
FMB | Scorpio | 4250 | 31 | 1.1 |
FMB | Apollo | 4140 | 34 | 1.1 |
FMB | Polarish 34 | 4500 | 34 | 1.1 |
FMB | SHARK 400 | 4400 | 34 | 1.1 |
FMB | SHARK 420 | 4640 | 34 | 1.1 |
FMB | Atalana | 4900 | 41 | 1.3 |
FMB | Olympus 1-2-3 | 4450 | 41 | 1.3 |
FMB | Polarish 41 | 4500 | 41 | 1.3 |
FMB | SHARK 500 | 5450 | 41 | 1.3 |
FORTE | Piccolo | 1215 | 13 | 0.65 |
FORTE | Piccolo | 1215 | 13 | 0.6 |
FORTE | F 200/S | 2740 | 20 | 0.9 |
FORTE | Forte 160 | 2740 | 20 | 0.9 |
FORTE | F 250 | 3660 | 27 | 0.9 |
FORTE | F 280/SI | 3660 | 27 | 0.9 |
FORTE | F 320/SI | 3660 | 27 | 0.9 |
FORTE | BA 251 | 3660 | 27 | 0.9 |
FORTE | SBA 240 | 3660 | 27 | 0.9 |
FORTE | F 360/S | 4870 | 27 | 0.9 |
FORTE | Fortemat BA 251 | 3660 | 27 | 0.9 |
FORTE | Fortemat BA 321/SIP | 3660 | 34 | 1.1 |
FORTE | BA 321/SIP-CNC | 3660 | 34 | 1.1 |
FORTE | Fortemat SBA 241/S | 4100 | 34 | 1.1 |
FORTE | SBA 241/S/M-CNC | 4100 | 34 | 1.1 |
FORTE | Uniforte 500 | 4300 | 34 | 1.1 |
FORTE | F 320/SI-GBS | 4350 | 34 | 1.1 |
FORTE | F 420/SI | 4870 | 34 | 1.1 |
FORTE | Fortemat SBA 341/S | 4870 | 34 | 1.1 |
FORTE | Fortemat 361/S | 4870 | 34 | 1.1 |
FORTE | SBA 361/S | 4870 | 34 | 1.1 |
FORTE | SBA 361/S-CNC | 4870 | 34 | 1.1 |
FORTE | Fortemat SBA 421/S | 6050 | 41 | 1.3 |
FORTE | SBA 421/S-CNC | 6050 | 41 | 1.3 |
FORTE | Fortemat SBA-531/S | 5270 | 54 | 1.6 |
FORTE | Fortemat SBA 531/S | 4870 | 41 | 1.3 |
FORTE | Fortemat SBA 401/S | 6200 | 41 | 1.3 |
FORTE | Fortemat SBA 501 | 6800 | 41 | 1.3 |
FORTE | SBA 531/S-CNC | 6270 | 54 | 1.6 |
